K-Tech front fork guide bushes are a direct replacement and manufactured to the exact standards of the original equipment parts. They are manufactured from hardened steel and coated with copper for added protection. The contact surfaces are a PTFE material designed to give low friction on the moving parts. All guide bushes are supplied in pairs and available for most fitments.
FRONT FORK GUIDE BUSH (PAIR) – 48X15X2.00
kr288 inkl. MVA
Available on back-order
Delivery is available to Norway only. Upon ordering, we will aim to contact you within 24 hours to confirm stock status and estimated delivery.
- Orders Over kr1500 — Free
- Standard — kr195
- Collection — Free
| Year | Make | Model |
|---|---|---|
| Year | Make | Model |
| 2002 | Kawasaki | KX125 |
| 2003 | Kawasaki | KX125 |
| 2003 | Kawasaki | KX250 |
| 2004 | Kawasaki | KX125 |
| 2004 | Kawasaki | KX250 |
| 2004 | Kawasaki | KX250F |
| 2004 | Suzuki | RM-Z250F |
| 2004 | Yamaha | YZ125 |
| 2004 | Yamaha | YZ250 |
| 2004 | Yamaha | YZ250F |
| 2004 | Yamaha | YZ450F |
| 2005 | Kawasaki | KX125 |
| 2005 | Kawasaki | KX250 |
| 2005 | Kawasaki | KX250F |
| 2005 | Suzuki | RM-Z250F |
| 2005 | Yamaha | WR250F |
| 2005 | Yamaha | WR450F |
| 2005 | Yamaha | YZ125 |
| 2005 | Yamaha | YZ250 |
| 2005 | Yamaha | YZ250F |
| 2005 | Yamaha | YZ450F |
| 2006 | Kawasaki | KX125 |
| 2006 | Kawasaki | KX250 |
| 2006 | Kawasaki | KX450F |
| 2006 | Suzuki | RM-Z250F |
| 2006 | Yamaha | WR250F |
| 2006 | Yamaha | WR450F |
| 2006 | Yamaha | YZ125 |
| 2006 | Yamaha | YZ250 |
| 2006 | Yamaha | YZ250F |
| 2006 | Yamaha | YZ450F |
| 2007 | Kawasaki | KLX450R |
| 2007 | Kawasaki | KX125 |
| 2007 | Kawasaki | KX250 |
| 2007 | Kawasaki | KX450F |
| 2007 | Yamaha | WR250F |
| 2007 | Yamaha | WR450F |
| 2007 | Yamaha | YZ125 |
| 2007 | Yamaha | YZ250 |
| 2007 | Yamaha | YZ250F |
| 2007 | Yamaha | YZ450F |
| 2008 | Kawasaki | KLX450R |
| 2008 | Kawasaki | KX125 |
| 2008 | Kawasaki | KX250 |
| 2008 | Kawasaki | KX450F |
| 2008 | Yamaha | WR250F |
| 2008 | Yamaha | WR450F |
| 2008 | Yamaha | YZ125 |
| 2008 | Yamaha | YZ250 |
| 2008 | Yamaha | YZ250F |
| 2008 | Yamaha | YZ450F |
| 2009 | Honda | CRF450R |
| 2009 | Kawasaki | KLX450R |
| 2009 | Kawasaki | KX450F |
| 2009 | Yamaha | WR250F |
| 2009 | Yamaha | WR450F |
| 2009 | Yamaha | YZ125 |
| 2009 | Yamaha | YZ250 |
| 2009 | Yamaha | YZ250F |
| 2009 | Yamaha | YZ450F |
| 2010 | Honda | CRF250R |
| 2010 | Honda | CRF450R |
| 2010 | Husqvarna | CR125 |
| 2010 | Husqvarna | TC250 |
| 2010 | Husqvarna | TC450 |
| 2010 | Husqvarna | TE250 |
| 2010 | Husqvarna | TE310 |
| 2010 | Husqvarna | TE450 |
| 2010 | Husqvarna | TXC250 |
| 2010 | Husqvarna | TXC450 |
| 2010 | Husqvarna | TXC510 |
| 2010 | Husqvarna | WR250 |
| 2010 | Husqvarna | WR300 |
| 2010 | Kawasaki | KLX450R |
| 2010 | Kawasaki | KX450F |
| 2010 | Yamaha | WR250F |
| 2010 | Yamaha | WR450F |
| 2010 | Yamaha | YZ125 |
| 2010 | Yamaha | YZ250 |
| 2010 | Yamaha | YZ250F |
| 2010 | Yamaha | YZ450F |
| 2011 | Beta | RR 2T 300 |
| 2011 | Beta | RR 4T 400 |
| 2011 | Gas Gas | EC250 |
| 2011 | Gas Gas | EC250 E |
| 2011 | Gas Gas | EC250 RACING |
| 2011 | Gas Gas | EC250 SIX DAYS |
| 2011 | Gas Gas | EC300 |
| 2011 | Gas Gas | EC300 RACING |
| 2011 | Honda | CRF250R |
| 2011 | Honda | CRF450R |
| 2011 | Husqvarna | CR125 |
| 2011 | Husqvarna | CR150 |
| 2011 | Husqvarna | TC250 |
| 2011 | Husqvarna | TC449 |
| 2011 | Husqvarna | TE250 |
| 2011 | Husqvarna | TE310 |
| 2011 | Husqvarna | TE449 |
| 2011 | Husqvarna | TE511 |
| 2011 | Husqvarna | TXC250 |
| 2011 | Husqvarna | TXC449 |
| 2011 | Husqvarna | TXC511 |
| 2011 | Husqvarna | WR125 |
| 2011 | Husqvarna | WR150 |
| 2011 | Husqvarna | WR300 |
| 2011 | Kawasaki | KLX450R |
| 2011 | Kawasaki | KX450F |
| 2011 | Yamaha | WR450F |
| 2011 | Yamaha | YZ125 |
| 2011 | Yamaha | YZ250 |
| 2011 | Yamaha | YZ250F |
| 2011 | Yamaha | YZ450F |
| 2012 | Beta | RR 2T 250 |
| 2012 | Beta | RR 2T 300 |
| 2012 | Beta | RR 4T 350 |
| 2012 | Beta | RR 4T 400 |
| 2012 | Beta | RR 4T 450 |
| 2012 | Beta | RR 4T 498 |
| 2012 | Honda | CRF250R |
| 2012 | Honda | CRF450R |
| 2012 | Husqvarna | CR125 |
| 2012 | Husqvarna | TC250 |
| 2012 | Husqvarna | TC449 |
| 2012 | Husqvarna | TE250 |
| 2012 | Husqvarna | TE310 |
| 2012 | Husqvarna | TE449 |
| 2012 | Husqvarna | TE511 |
| 2012 | Husqvarna | TXC250 |
| 2012 | Husqvarna | TXC449 |
| 2012 | Husqvarna | TXC511 |
| 2012 | Husqvarna | WR125 |
| 2012 | Husqvarna | WR250 |
| 2012 | Husqvarna | WR300 |
| 2012 | Kawasaki | KLX450R |
| 2012 | Kawasaki | KX450F |
| 2012 | Yamaha | WR250F |
| 2012 | Yamaha | WR450F |
| 2012 | Yamaha | YZ125 |
| 2012 | Yamaha | YZ250 |
| 2012 | Yamaha | YZ250F |
| 2012 | Yamaha | YZ450F |
| 2013 | Gas Gas | EC200 RACING |
| 2013 | Gas Gas | EC250F |
| 2013 | Gas Gas | EC300 RACING |
| 2013 | Gas Gas | EC300F |
| 2013 | Gas Gas | EC450F |
| 2013 | Honda | CRF250R |
| 2013 | Honda | CRF450R |
| 2013 | Husqvarna | CR125 |
| 2013 | Husqvarna | TC250 |
| 2013 | Husqvarna | TC449 |
| 2013 | Husqvarna | TE250 |
| 2013 | Husqvarna | TE310 |
| 2013 | Husqvarna | TE511 |
| 2013 | Husqvarna | TXC250 |
| 2013 | Husqvarna | TXC449 |
| 2013 | Husqvarna | TXC511 |
| 2013 | Husqvarna | WR125 |
| 2013 | Husqvarna | WR250 |
| 2013 | Husqvarna | WR300 |
| 2013 | Kawasaki | KLX450R |
| 2013 | Kawasaki | KX250F |
| 2013 | Kawasaki | KX450F |
| 2013 | Suzuki | RM-Z250F |
| 2013 | TM Racing | CC250Fi 4T |
| 2013 | TM Racing | CC300Fi 4T |
| 2013 | TM Racing | EN125 2T |
| 2013 | TM Racing | EN250 2T |
| 2013 | TM Racing | EN300 2T |
| 2013 | TM Racing | EN450Fi 4T |
| 2013 | TM Racing | MX125 2T |
| 2013 | TM Racing | MX250 2T |
| 2013 | TM Racing | MX250Fi 4T |
| 2013 | TM Racing | MX450Fi 4T |
| 2013 | TM Racing | MX530Fi 4T |
| 2013 | Yamaha | WR250F |
| 2013 | Yamaha | WR450F |
| 2013 | Yamaha | YZ125 |
| 2013 | Yamaha | YZ250 |
| 2013 | Yamaha | YZ250F |
| 2013 | Yamaha | YZ450F |
| 2014 | Gas Gas | EC200 RACING |
| 2014 | Gas Gas | EC250 RACING |
| 2014 | Gas Gas | EC250F |
| 2014 | Gas Gas | EC300 E RACING |
| 2014 | Gas Gas | EC300 RACING |
| 2014 | Gas Gas | EC300F |
| 2014 | Gas Gas | EC450F |
| 2014 | Honda | CRF250R |
| 2014 | Honda | CRF450R |
| 2014 | Kawasaki | KLX450R |
| 2014 | Kawasaki | KX250F |
| 2014 | Kawasaki | KX450F |
| 2014 | Suzuki | RM-Z250F |
| 2014 | TM Racing | CC250Fi 4T |
| 2014 | TM Racing | CC300Fi 4T |
| 2014 | TM Racing | EN125 2T |
| 2014 | TM Racing | EN250 2T |
| 2014 | TM Racing | EN300 2T |
| 2014 | TM Racing | EN450Fi 4T |
| 2014 | TM Racing | MX125 2T |
| 2014 | TM Racing | MX250 2T |
| 2014 | TM Racing | MX250Fi 4T |
| 2014 | TM Racing | MX450Fi 4T |
| 2014 | TM Racing | MX530Fi 4T |
| 2014 | Yamaha | WR250F |
| 2014 | Yamaha | WR450F |
| 2014 | Yamaha | YZ125 |
| 2014 | Yamaha | YZ250 |
| 2014 | Yamaha | YZ250F |
| 2014 | Yamaha | YZ450F |
| 2015 | Gas Gas | EC200 E RACING |
| 2015 | Gas Gas | EC200 RACING |
| 2015 | Gas Gas | EC250 RACING |
| 2015 | Gas Gas | EC250F |
| 2015 | Gas Gas | EC300 RACING |
| 2015 | Gas Gas | EC300F |
| 2015 | Gas Gas | EC450F |
| 2015 | Honda | CRF450R |
| 2015 | Kawasaki | KLX450R |
| 2015 | Kawasaki | KX250F |
| 2015 | Suzuki | RM-Z250F |
| 2015 | TM Racing | CC250Fi 4T |
| 2015 | TM Racing | CC300Fi 4T |
| 2015 | TM Racing | EN125 2T |
| 2015 | TM Racing | EN250 2T |
| 2015 | TM Racing | EN300 2T |
| 2015 | TM Racing | EN450Fi 4T |
| 2015 | TM Racing | MX125 2T |
| 2015 | TM Racing | MX250 2T |
| 2015 | TM Racing | MX250Fi 4T |
| 2015 | TM Racing | MX300 2T |
| 2015 | TM Racing | MX450Fi 4T |
| 2015 | TM Racing | MX530Fi 4T |
| 2015 | Yamaha | WR250F |
| 2015 | Yamaha | WR450F |
| 2015 | Yamaha | YZ125 |
| 2015 | Yamaha | YZ250 |
| 2015 | Yamaha | YZ250F |
| 2015 | Yamaha | YZ450F |
| 2016 | Honda | CRF450R |
| 2016 | Kawasaki | KLX450R |
| 2016 | Kawasaki | KX250F |
| 2016 | Suzuki | RM-Z250F |
| 2016 | TM Racing | CC250Fi 4T |
| 2016 | TM Racing | CC300Fi 4T |
| 2016 | TM Racing | EN125 2T |
| 2016 | TM Racing | EN144 2T |
| 2016 | TM Racing | EN250 2T |
| 2016 | TM Racing | EN300 2T |
| 2016 | TM Racing | EN450Fi 4T |
| 2016 | TM Racing | MX125 2T |
| 2016 | TM Racing | MX144 2T |
| 2016 | TM Racing | MX250 2T |
| 2016 | TM Racing | MX250Fi 4T |
| 2016 | TM Racing | MX300 2T |
| 2016 | TM Racing | MX450Fi 4T |
| 2016 | TM Racing | MX530Fi 4T |
| 2016 | Yamaha | WR250F |
| 2016 | Yamaha | WR450F |
| 2016 | Yamaha | YZ125 |
| 2016 | Yamaha | YZ250 |
| 2016 | Yamaha | YZ250F |
| 2016 | Yamaha | YZ250FX |
| 2016 | Yamaha | YZ450F |
| 2016 | Yamaha | YZ450FX |
| 2017 | Gas Gas | EC250 RACING |
| 2017 | Gas Gas | EC300 RACING |
| 2017 | Kawasaki | KLX450R |
| 2017 | Kawasaki | KX250F |
| 2017 | Suzuki | RM-Z250F |
| 2017 | TM Racing | CC250Fi 4T |
| 2017 | TM Racing | CC300Fi 4T |
| 2017 | TM Racing | EN125 2T |
| 2017 | TM Racing | EN144 2T |
| 2017 | TM Racing | EN250 2T |
| 2017 | TM Racing | EN300 2T |
| 2017 | TM Racing | EN300Fi 4T |
| 2017 | TM Racing | EN450Fi 4T |
| 2017 | TM Racing | MX125 2T |
| 2017 | TM Racing | MX144 2T |
| 2017 | TM Racing | MX250 2T |
| 2017 | TM Racing | MX250Fi 4T |
| 2017 | TM Racing | MX300 2T |
| 2017 | TM Racing | MX300Fi 4T |
| 2017 | TM Racing | MX450Fi 4T |
| 2017 | TM Racing | MX530Fi 4T |
| 2017 | Yamaha | YZ125 |
| 2017 | Yamaha | YZ250F |
| 2017 | Yamaha | YZ250FX |
| 2017 | Yamaha | YZ450F |
| 2018 | Gas Gas | EC250 |
| 2018 | Gas Gas | EC300 E4 |
| 2018 | Gas Gas | ENDURO GP250 |
| 2018 | Gas Gas | ENDURO GP300 |
| 2018 | Gas Gas | XC250 |
| 2018 | Gas Gas | XC300 |
| 2018 | Kawasaki | KLX450R |
| 2018 | Kawasaki | KX250F |
| 2018 | Suzuki | RM-Z250F |
| 2018 | TM Racing | CC250Fi 4T |
| 2018 | TM Racing | CC300Fi 4T |
| 2018 | TM Racing | EN125 2T |
| 2018 | TM Racing | EN144 2T |
| 2018 | TM Racing | EN250 2T |
| 2018 | TM Racing | EN300 2T |
| 2018 | TM Racing | EN300Fi 4T |
| 2018 | TM Racing | EN450Fi 4T |
| 2018 | TM Racing | MX125 2T |
| 2018 | TM Racing | MX250 2T |
| 2018 | TM Racing | MX250Fi 4T |
| 2018 | TM Racing | MX300 2T |
| 2018 | TM Racing | MX300Fi 4T |
| 2018 | TM Racing | MX450Fi 4T |
| 2018 | TM Racing | MX530Fi 4T |
| 2018 | Yamaha | YZ125 |
| 2018 | Yamaha | YZ250F |
| 2018 | Yamaha | YZ250FX |
| 2018 | Yamaha | YZ450F |
| 2018 | Yamaha | YZ450FX |
| 2019 | Gas Gas | EC200 RACING |
| 2019 | Gas Gas | EC250 |
| 2019 | Gas Gas | EC250 RACING |
| 2019 | Gas Gas | EC250 SIX DAYS |
| 2019 | Gas Gas | EC300 RACING |
| 2019 | Gas Gas | EC300 SIX DAYS |
| 2019 | Gas Gas | XC200 |
| 2019 | Gas Gas | XC250 |
| 2019 | Gas Gas | XC300 |
| 2019 | Kawasaki | KLX450R |
| 2019 | Kawasaki | KX250F |
| 2019 | Sherco | 125 SC FACTORY |
| 2019 | Sherco | 125 SE FACTORY |
| 2019 | Sherco | 250 SC FACTORY |
| 2019 | Sherco | 250 SCF FACTORY |
| 2019 | Sherco | 250 SE FACTORY |
| 2019 | Sherco | 250 SEF FACTORY |
| 2019 | Sherco | 300 SC FACTORY |
| 2019 | Sherco | 300 SCF FACTORY |
| 2019 | Sherco | 300 SE FACTORY |
| 2019 | Sherco | 300 SEF FACTORY |
| 2019 | Sherco | 450 SCF FACTORY |
| 2019 | Sherco | 450 SEF FACTORY |
| 2019 | Sherco | 500 SCF FACTORY |
| 2019 | Sherco | 500 SEF FACTORY |
| 2019 | Suzuki | RM-Z250F |
| 2019 | TM Racing | CC250Fi 4T |
| 2019 | TM Racing | CC300Fi 4T |
| 2019 | TM Racing | EN125 2T |
| 2019 | TM Racing | EN144 2T |
| 2019 | TM Racing | EN250 2T |
| 2019 | TM Racing | EN300 2T |
| 2019 | TM Racing | EN300Fi 4T |
| 2019 | TM Racing | EN450Fi 4T |
| 2019 | TM Racing | MX125 2T |
| 2019 | TM Racing | MX144 2T |
| 2019 | TM Racing | MX250 2T |
| 2019 | TM Racing | MX250Fi 4T |
| 2019 | TM Racing | MX300 2T |
| 2019 | TM Racing | MX300Fi 4T |
| 2019 | TM Racing | MX450Fi 4T |
| 2019 | TM Racing | MX530Fi 4T |
| 2019 | Yamaha | YZ125 |
| 2019 | Yamaha | YZ250F |
| 2019 | Yamaha | YZ250FX |
| 2019 | Yamaha | YZ450F |
| 2019 | Yamaha | YZ450FX |
| 2020 | Beta | RR 2T 125 RC |
| 2020 | Beta | RR 2T 250 RC |
| 2020 | Beta | RR 2T 300 RC |
| 2020 | Beta | RR 4T 350 RC |
| 2020 | Beta | RR 4T 390 RC |
| 2020 | Beta | RR 4T 430 RC |
| 2020 | Beta | RR 4T 490 RC |
| 2020 | Fantic | XE-125 |
| 2020 | Fantic | XX-250 |
| 2020 | Gas Gas | EC200 RACING |
| 2020 | Gas Gas | EC250 |
| 2020 | Gas Gas | EC250 RACING |
| 2020 | Gas Gas | EC300 RACING |
| 2020 | Kawasaki | KLX450R |
| 2020 | Kawasaki | KX250F |
| 2020 | Sherco | 125 SC FACTORY |
| 2020 | Sherco | 125 SE FACTORY |
| 2020 | Sherco | 250 SC FACTORY |
| 2020 | Sherco | 250 SCF FACTORY |
| 2020 | Sherco | 250 SE FACTORY |
| 2020 | Sherco | 250 SEF FACTORY |
| 2020 | Sherco | 300 SC FACTORY |
| 2020 | Sherco | 300 SCF FACTORY |
| 2020 | Sherco | 300 SE FACTORY |
| 2020 | Sherco | 300 SEF FACTORY |
| 2020 | Sherco | 450 SCF FACTORY |
| 2020 | Sherco | 450 SEF FACTORY |
| 2020 | Sherco | 500 SCF FACTORY |
| 2020 | Sherco | 500 SEF FACTORY |
| 2020 | Suzuki | RM-Z250F |
| 2020 | TM Racing | CC250Fi 4T |
| 2020 | TM Racing | CC300Fi 4T |
| 2020 | TM Racing | EN125 2T |
| 2020 | TM Racing | EN144 2T |
| 2020 | TM Racing | EN250 2T |
| 2020 | TM Racing | EN300 2T |
| 2020 | TM Racing | EN300Fi 4T |
| 2020 | TM Racing | EN450Fi 4T |
| 2020 | TM Racing | MX125 2T |
| 2020 | TM Racing | MX144 2T |
| 2020 | TM Racing | MX250 2T |
| 2020 | TM Racing | MX250Fi 4T |
| 2020 | TM Racing | MX300 2T |
| 2020 | TM Racing | MX300Fi 4T |
| 2020 | TM Racing | MX450Fi 4T |
| 2020 | TM Racing | MX530Fi 4T |
| 2020 | Yamaha | YZ250F |
| 2020 | Yamaha | YZ250FX |
| 2020 | Yamaha | YZ450F |
| 2020 | Yamaha | YZ450FX |
| 2021 | Beta | RR 2T 125 RC |
| 2021 | Beta | RR 2T 250 RC |
| 2021 | Beta | RR 2T 300 RC |
| 2021 | Beta | RR 4T 350 RC |
| 2021 | Beta | RR 4T 390 RC |
| 2021 | Beta | RR 4T 430 RC |
| 2021 | Beta | RR 4T 490 RC |
| 2021 | Gas Gas | EC250 RACING |
| 2021 | Gas Gas | EC300 RACING |
| 2021 | Kawasaki | KLX450R |
| 2021 | Kawasaki | KX250F |
| 2021 | Sherco | 125 SE FACTORY |
| 2021 | Sherco | 250 SE FACTORY |
| 2021 | Sherco | 250 SEF FACTORY |
| 2021 | Sherco | 300 SE FACTORY |
| 2021 | Sherco | 300 SEF FACTORY |
| 2021 | Sherco | 450 SEF FACTORY |
| 2021 | Sherco | 500 SEF FACTORY |
| 2021 | Suzuki | RM-Z250F |
| 2021 | TM Racing | CC300Fi 4T |
| 2021 | TM Racing | EN125 2T |
| 2021 | TM Racing | EN144 2T |
| 2021 | TM Racing | EN250 2T |
| 2021 | TM Racing | EN300 2T |
| 2021 | TM Racing | EN300Fi 4T |
| 2021 | TM Racing | EN450Fi 4T |
| 2021 | TM Racing | MX125 2T |
| 2021 | TM Racing | MX144 2T |
| 2021 | TM Racing | MX250 2T |
| 2021 | TM Racing | MX250Fi 4T |
| 2021 | TM Racing | MX300 2T |
| 2021 | TM Racing | MX300Fi 4T |
| 2021 | TM Racing | MX450Fi 4T |
| 2021 | TM Racing | MX530Fi 4T |
| 2021 | Yamaha | YZ125 |
| 2021 | Yamaha | YZ125X |
| 2021 | Yamaha | YZ250F |
| 2021 | Yamaha | YZ250FX |
| 2021 | Yamaha | YZ450F |
| 2021 | Yamaha | YZ450FX |
| 2022 | Kawasaki | KX250F |
| 2022 | Suzuki | RM-Z250F |

