K-Tech front fork slide bushes are a direct replacement and manufactured to the exact standards of the original equipment parts. They are manufactured from hardened steel and coated with copper for added protection. The contact surfaces are a PTFE material designed to give low friction on the moving parts. All guide bushes are supplied in pairs and available for most fitments.
FRONT FORK SLIDE BUSH -PAIR (49.70X20X1.00)
kr340 inkl. MVA
Available on back-order
Delivery is available to Norway only. Upon ordering, we will aim to contact you within 24 hours to confirm stock status and estimated delivery.
- Orders Over kr1500 — Free
- Standard — kr195
- Collection — Free
| Year | Make | Model |
|---|---|---|
| Year | Make | Model |
| 1998 | Suzuki | RM250 |
| 2000 | Harley Davidson | FXDWG Dyna Glide Wide |
| 2000 | Suzuki | DR-Z400 |
| 2000 | Suzuki | DR-Z400E |
| 2001 | Suzuki | DR-Z400 |
| 2001 | Suzuki | DR-Z400E |
| 2002 | Harley Davidson | VRSCA V-Rod |
| 2002 | Suzuki | DR-Z400 |
| 2002 | Suzuki | DR-Z400E |
| 2003 | Harley Davidson | VRSCA V-Rod |
| 2003 | MV Agusta | F4 750S |
| 2003 | Suzuki | DR-Z400 |
| 2003 | Suzuki | DR-Z400E |
| 2004 | Harley Davidson | VRSCA V-Rod |
| 2004 | Harley Davidson | VRSCB V-Rod |
| 2004 | MV Agusta | F4 750S |
| 2004 | Suzuki | DR-Z400E |
| 2005 | Harley Davidson | FXDCI Dyna Slide Glide Custom |
| 2005 | Harley Davidson | VRSCA V-Rod |
| 2005 | Harley Davidson | VRSCB V-Rod |
| 2005 | MV Agusta | F4 1000S 1+1 |
| 2005 | MV Agusta | F4 750S |
| 2005 | Suzuki | DR-Z400 |
| 2005 | Suzuki | DR-Z400E |
| 2006 | Harley Davidson | FXDCI Dyna Slide Glide Custom |
| 2006 | Harley Davidson | VRSCA V-Rod |
| 2006 | Harley Davidson | VRSCD Night Rod |
| 2006 | MV Agusta | F4 1000S 1+1 |
| 2006 | MV Agusta | F4 750S |
| 2006 | Suzuki | DR-Z400 |
| 2006 | Suzuki | DR-Z400E |
| 2007 | Harley Davidson | FXDB Dyna Street Bob |
| 2007 | Harley Davidson | FXDC Dyna Slide Glide Custom |
| 2007 | Harley Davidson | FXDL Dyna Low Rider |
| 2007 | Harley Davidson | VRSCA V-Rod |
| 2007 | Harley Davidson | VRSCD Night Rod |
| 2007 | MV Agusta | F4 1000S 1+1 |
| 2007 | Suzuki | DR-Z400 |
| 2007 | Suzuki | DR-Z400E |
| 2008 | Harley Davidson | FXCW Softail Rocker |
| 2008 | Harley Davidson | FXCWC Softail Rocker |
| 2008 | Harley Davidson | FXDB Dyna Street Bob |
| 2008 | Harley Davidson | FXDC Dyna Slide Glide Custom |
| 2008 | Harley Davidson | FXDF Dyna Fat Bob |
| 2008 | Harley Davidson | FXDL Dyna Low Rider |
| 2008 | Harley Davidson | VRSCAW V-Rod |
| 2008 | Harley Davidson | VRSCDX Night Rod Special |
| 2008 | MV Agusta | F4 1000S 1+1 |
| 2008 | Suzuki | DR-Z400 |
| 2008 | Suzuki | DR-Z400E |
| 2009 | Harley Davidson | FXCW Softail Rocker |
| 2009 | Harley Davidson | FXCWC Softail Rocker |
| 2009 | Harley Davidson | FXDB Dyna Street Bob |
| 2009 | Harley Davidson | FXDC Dyna Slide Glide Custom |
| 2009 | Harley Davidson | FXDF Dyna Fat Bob |
| 2009 | Harley Davidson | VRSCAW V-Rod |
| 2009 | Harley Davidson | VRSCDX Night Rod Special |
| 2009 | Suzuki | DR-Z400 |
| 2009 | Suzuki | DR-Z400E |
| 2010 | Harley Davidson | FLHTK Electra Glide Ultra Ltd |
| 2010 | Harley Davidson | FLHTKL Electra Glide Ultra Ltd Low |
| 2010 | Harley Davidson | FXCWC Softail Rocker |
| 2010 | Harley Davidson | FXDB Dyna Street Bob |
| 2010 | Harley Davidson | FXDC Dyna Slide Glide Custom |
| 2010 | Harley Davidson | FXDF Dyna Fat Bob |
| 2010 | Harley Davidson | VRSCAW V-Rod |
| 2010 | Harley Davidson | VRSCDX Night Rod Special |
| 2010 | Kawasaki | KX450F |
| 2010 | Suzuki | DR-Z400 |
| 2010 | Suzuki | DR-Z400E |
| 2011 | Harley Davidson | FLHTK Electra Glide Ultra Ltd |
| 2011 | Harley Davidson | FLHTKL Electra Glide Ultra Ltd Low |
| 2011 | Harley Davidson | FLTRUSE CVO Road Glide Ultra |
| 2011 | Harley Davidson | FXCWC Softail Rocker |
| 2011 | Harley Davidson | FXDB Dyna Street Bob |
| 2011 | Harley Davidson | FXDC Dyna Slide Glide Custom |
| 2011 | Harley Davidson | FXDF Dyna Fat Bob |
| 2011 | Harley Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide |
| 2011 | Harley Davidson | VRSCDX Night Rod Special |
| 2011 | Suzuki | DR-Z400 |
| 2011 | Suzuki | DR-Z400E |
| 2012 | Harley Davidson | FLHTK Electra Glide Ultra Ltd |
| 2012 | Harley Davidson | FLHTKL Electra Glide Ultra Ltd Low |
| 2012 | Harley Davidson | FLTRUSE CVO Road Glide Ultra |
| 2012 | Harley Davidson | FXDB Dyna Street Bob |
| 2012 | Harley Davidson | FXDC Dyna Slide Glide Custom |
| 2012 | Harley Davidson | FXDF Dyna Fat Bob |
| 2012 | Harley Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide |
| 2012 | Harley Davidson | VRSCDX Night Rod Special |
| 2012 | Suzuki | DR-Z400 |
| 2012 | Suzuki | DR-Z400E |
| 2013 | Harley Davidson | FLHTK Electra Glide Ultra Ltd |
| 2013 | Harley Davidson | FLHTKL Electra Glide Ultra Ltd Low |
| 2013 | Harley Davidson | FLTRUSE CVO Road Glide Ultra |
| 2013 | Harley Davidson | FXDB Dyna Street Bob |
| 2013 | Harley Davidson | FXDC Dyna Slide Glide Custom |
| 2013 | Harley Davidson | FXDF Dyna Fat Bob |
| 2013 | Harley Davidson | FXSB Softail Breakout |
| 2013 | Harley Davidson | FXSBSE CVO Breakout |
| 2013 | Harley Davidson | VRSCDX Night Rod Special |
| 2013 | Suzuki | DR-Z400 |
| 2013 | Suzuki | DR-Z400E |
| 2014 | Harley Davidson | FLHRC Road King Classic |
| 2014 | Harley Davidson | FLHRSE CVO Road King |
| 2014 | Harley Davidson | FLHTK Electra Glide Ultra Ltd |
| 2014 | Harley Davidson | FLHTKL Electra Glide Ultra Ltd Low |
| 2014 | Harley Davidson | FLHTKSE CVO Electra Glide Ltd |
| 2014 | Harley Davidson | FLTRUSE CVO Road Glide Ultra |
| 2014 | Harley Davidson | FXDB Dyna Street Bob |
| 2014 | Harley Davidson | FXDC Dyna Slide Glide Custom |
| 2014 | Harley Davidson | FXDF Dyna Fat Bob |
| 2014 | Harley Davidson | FXDL Dyna Low Rider |
| 2014 | Harley Davidson | FXSB Softail Breakout |
| 2014 | Harley Davidson | FXSBSE CVO Breakout |
| 2014 | Harley Davidson | VRSCDX Night Rod Special |
| 2014 | Suzuki | DR-Z400 |
| 2014 | Suzuki | DR-Z400E |
| 2015 | Harley Davidson | FLHRC Road King Classic |
| 2015 | Harley Davidson | FLHTK Electra Glide Ultra Ltd |
| 2015 | Harley Davidson | FLHTKL Electra Glide Ultra Ltd Low |
| 2015 | Harley Davidson | FLHTKSE CVO Electra Glide Ltd |
| 2015 | Harley Davidson | FLHXS Street Glide |
| 2015 | Harley Davidson | FLHXS Street Glide Special |
| 2015 | Harley Davidson | FLHXSE Street Glide |
| 2015 | Harley Davidson | FLTRUSE CVO Road Glide Ultra |
| 2015 | Harley Davidson | FLTRXS Road Glide Special |
| 2015 | Harley Davidson | FXDB Dyna Street Bob |
| 2015 | Harley Davidson | FXDF Dyna Fat Bob |
| 2015 | Harley Davidson | FXDL Dyna Low Rider |
| 2015 | Harley Davidson | FXSB Softail Breakout |
| 2015 | Harley Davidson | VRSCDX Night Rod Special |
| 2015 | Honda | CRF250R |
| 2015 | Kawasaki | KX450F |
| 2015 | Suzuki | DR-Z400 |
| 2015 | Suzuki | DR-Z400E |
| 2015 | Suzuki | RM-Z450F |
| 2016 | Harley Davidson | FLHR Road King |
| 2016 | Harley Davidson | FLHRC Road King Classic |
| 2016 | Harley Davidson | FLHTK Electra Glide Ultra Ltd |
| 2016 | Harley Davidson | FLHTKL Electra Glide Ultra Ltd Low |
| 2016 | Harley Davidson | FLHTKSE CVO Electra Glide Ltd |
| 2016 | Harley Davidson | FLHXS Street Glide |
| 2016 | Harley Davidson | FLHXS Street Glide Special |
| 2016 | Harley Davidson | FLHXSE Street Glide |
| 2016 | Harley Davidson | FLTRU Road Glide Ultra |
| 2016 | Harley Davidson | FLTRXS Road Glide Special |
| 2016 | Harley Davidson | FXDB Dyna Street Bob |
| 2016 | Harley Davidson | FXDF Dyna Fat Bob |
| 2016 | Harley Davidson | FXDL Dyna Low Rider |
| 2016 | Harley Davidson | FXDLS Dyna Low Rider S |
| 2016 | Harley Davidson | FXSB Softail Breakout |
| 2016 | Harley Davidson | VRSCDX Night Rod Special |
| 2016 | Honda | CRF250R |
| 2016 | Kawasaki | KX450F |
| 2016 | Suzuki | DR-Z400 |
| 2016 | Suzuki | DR-Z400E |
| 2016 | Suzuki | RM-Z450F |
| 2017 | Harley Davidson | FLHR Road King |
| 2017 | Harley Davidson | FLHRC Road King Classic |
| 2017 | Harley Davidson | FLHTKL Electra Glide Ultra Ltd Low |
| 2017 | Harley Davidson | FLHTKSE CVO Electra Glide Ltd |
| 2017 | Harley Davidson | FLHX Street Glide |
| 2017 | Harley Davidson | FLHXS Street Glide Special |
| 2017 | Harley Davidson | FLHXSE Street Glide |
| 2017 | Harley Davidson | FLTRU Road Glide Ultra |
| 2017 | Harley Davidson | FLTRXS Road Glide Special |
| 2017 | Harley Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide |
| 2017 | Harley Davidson | FXDB Dyna Street Bob |
| 2017 | Harley Davidson | FXDF Dyna Fat Bob |
| 2017 | Harley Davidson | FXDL Dyna Low Rider |
| 2017 | Harley Davidson | FXDLS Dyna Low Rider S |
| 2017 | Harley Davidson | FXSB Softail Breakout |
| 2017 | Harley Davidson | VRSCDX Night Rod Special |
| 2017 | Harley Davidson | XL 1200C Sportster Custom |
| 2017 | Harley Davidson | XL 1200X Forty Eight |
| 2017 | Honda | CRF250R |
| 2017 | Honda | CRF450R |
| 2017 | Honda | CRF450RX |
| 2017 | Suzuki | DR-Z400 |
| 2017 | Suzuki | DR-Z400E |
| 2017 | Suzuki | RM-Z450F |
| 2018 | Harley Davidson | FLDE Softail |
| 2018 | Harley Davidson | FLFB Softail Fat Boy |
| 2018 | Harley Davidson | FLFBS Softail Fat Boy ABS |
| 2018 | Harley Davidson | FLHC Heritage Softail Classic |
| 2018 | Harley Davidson | FLHCS Heritage Softail Classic |
| 2018 | Harley Davidson | FLHR Road King |
| 2018 | Harley Davidson | FLHRC Road King Classic |
| 2018 | Harley Davidson | FLHRXS Road King Special |
| 2018 | Harley Davidson | FLHTK Electra Glide Ultra Ltd |
| 2018 | Harley Davidson | FLHTKL Electra Glide Ultra Ltd Low |
| 2018 | Harley Davidson | FLHTKSE CVO Electra Glide Ltd |
| 2018 | Harley Davidson | FLHX Street Glide |
| 2018 | Harley Davidson | FLHXS Street Glide Special |
| 2018 | Harley Davidson | FLHXSE Street Glide |
| 2018 | Harley Davidson | FLSL Soft Tail Slim |
| 2018 | Harley Davidson | FLTRU Road Glide Ultra |
| 2018 | Harley Davidson | FLTRX Road Glide |
| 2018 | Harley Davidson | FLTRXS Road Glide Special |
| 2018 | Harley Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide |
| 2018 | Harley Davidson | FXBB Softail Breakout |
| 2018 | Harley Davidson | FXBB Softail Street Bob |
| 2018 | Harley Davidson | FXBR Softail Breakout |
| 2018 | Harley Davidson | FXBRS Softail Breakout |
| 2018 | Harley Davidson | FXLR Softail Low Rider |
| 2018 | Harley Davidson | XL 1200C Sportster Custom |
| 2018 | Harley Davidson | XL 1200X Forty Eight |
| 2018 | Honda | CRF250R |
| 2018 | Honda | CRF450L |
| 2018 | Honda | CRF450R |
| 2018 | Honda | CRF450RX |
| 2018 | Honda | CRF450X |
| 2018 | Kawasaki | KX450F |
| 2018 | Suzuki | DR-Z400 |
| 2018 | Suzuki | DR-Z400E |
| 2018 | Suzuki | RM-Z450F |
| 2019 | Harley Davidson | FLDE Softail |
| 2019 | Harley Davidson | FLFB Softail Fat Boy |
| 2019 | Harley Davidson | FLFBS Softail Fat Boy ABS |
| 2019 | Harley Davidson | FLHC Heritage Softail Classic |
| 2019 | Harley Davidson | FLHCS Heritage Softail Classic |
| 2019 | Harley Davidson | FLHR Road King |
| 2019 | Harley Davidson | FLHRC Road King Classic |
| 2019 | Harley Davidson | FLHRXS Road King Special |
| 2019 | Harley Davidson | FLHTK Electra Glide Ultra Ltd |
| 2019 | Harley Davidson | FLHTKL Electra Glide Ultra Ltd Low |
| 2019 | Harley Davidson | FLHTKSE CVO Electra Glide Ltd |
| 2019 | Harley Davidson | FLHXS Street Glide Special |
| 2019 | Harley Davidson | FLHXSE Street Glide |
| 2019 | Harley Davidson | FLSL Soft Tail Slim |
| 2019 | Harley Davidson | FLTRU Road Glide Ultra |
| 2019 | Harley Davidson | FLTRX Road Glide |
| 2019 | Harley Davidson | FLTRXS Road Glide Special |
| 2019 | Harley Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide |
| 2019 | Harley Davidson | FXBB Softail Breakout |
| 2019 | Harley Davidson | FXBB Softail Street Bob |
| 2019 | Harley Davidson | FXBR Softail Breakout |
| 2019 | Harley Davidson | FXBRS Softail Breakout |
| 2019 | Harley Davidson | FXDR Dyna |
| 2019 | Harley Davidson | FXLR Softail Low Rider |
| 2019 | Harley Davidson | VRSCDX Night Rod Special |
| 2019 | Harley Davidson | XL 1200C Sportster Custom |
| 2019 | Harley Davidson | XL 1200X Forty Eight |
| 2019 | Honda | CRF250R |
| 2019 | Honda | CRF250RX |
| 2019 | Honda | CRF450L |
| 2019 | Honda | CRF450R |
| 2019 | Honda | CRF450RX |
| 2019 | Honda | CRF450WE |
| 2019 | Honda | CRF450X |
| 2019 | Kawasaki | KX450F |
| 2019 | Suzuki | DR-Z400 |
| 2019 | Suzuki | DR-Z400E |
| 2019 | Suzuki | RM-Z450F |
| 2020 | Harley Davidson | FLHXS Street Glide Special |
| 2020 | Harley Davidson | FLHXSE Street Glide |
| 2020 | Harley Davidson | VRSCDX Night Rod Special |
| 2020 | Honda | CRF250R |
| 2020 | Honda | CRF250RX |
| 2020 | Honda | CRF450L |
| 2020 | Honda | CRF450R |
| 2020 | Honda | CRF450RX |
| 2020 | Honda | CRF450WE |
| 2020 | Honda | CRF450X |
| 2020 | Kawasaki | KX450F |
| 2020 | Suzuki | DR-Z400 |
| 2020 | Suzuki | DR-Z400E |
| 2020 | Suzuki | RM-Z450F |
| 2021 | Harley Davidson | FLHXS Street Glide Special |
| 2021 | Harley Davidson | FLHXSE Street Glide |
| 2021 | Harley Davidson | VRSCDX Night Rod Special |
| 2021 | Honda | CRF250R |
| 2021 | Honda | CRF250RX |
| 2021 | Honda | CRF450L |
| 2021 | Honda | CRF450R |
| 2021 | Honda | CRF450RX |
| 2021 | Honda | CRF450WE |
| 2021 | Kawasaki | KX450F |
| 2021 | Kawasaki | KX450XC |
| 2021 | Suzuki | DR-Z400 |
| 2021 | Suzuki | DR-Z400E |
| 2021 | Suzuki | RM-Z450F |
| 2022 | Harley Davidson | FLHXS Street Glide Special |
| 2022 | Harley Davidson | FLHXSE Street Glide |
| 2022 | Harley Davidson | VRSCDX Night Rod Special |
| 2022 | Honda | CRF450R |
| 2022 | Kawasaki | KX450F |
| 2022 | Kawasaki | KX450XC |
| 2022 | Suzuki | DR-Z400 |
| 2022 | Suzuki | DR-Z400E |
| 2022 | Suzuki | RM-Z450F |

